Casa/Casa | 75.00% | 3 |
PAREGGIO/Casa | 0.00% | 0 |
Trasferta/Casa | 0.00% | 0 |
Casa/PAREGGIO | 0.00% | 0 |
PAREGGIO/PAREGGIO | 0.00% | 0 |
Trasferta/PAREGGIO | 0.00% | 0 |
Casa/Trasferta | 0.00% | 0 |
PAREGGIO/Trasferta | 0.00% | 0 |
Trasferta/Trasferta | 25.00% | 1 |
Vittorie in casa | 75.00% | 3 |
PAREGGIO | 0.00% | 0 |
Vittorie in trasferta | 25.00% | 1 |
over 2.5 | 75.00% | 3 |
under 2.5 | 25.00% | 1 |
Totale goal | 16 | 4.00 |
goal in casa | 14 | 3.50 |
goal in trasferta | 2 | 0.50 |
4-0 | 50.00% | 2 |
2-0 | 25.00% | 1 |
6-0 | 25.00% | 1 |
Pos. | host | goal | goal-partita |
1 | Defensor Sporting | 6 | 6.00 |
2 | Nacional (URU) | 4 | 4.00 |
3 | Montevideo City Torque | 4 | 4.00 |
4 | Boston River | 2 | 2.00 |
5 | Albion FC (URU) | 0 | 0.00 |
Pos. | host | goal | goal-partita |
1 | Nacional (URU) | 0 | 0.00 |
2 | Defensor Sporting | 0 | 0.00 |
3 | Montevideo City Torque | 0 | 0.00 |
4 | Boston River | 0 | 0.00 |
5 | Albion FC (URU) | 2 | 2.00 |
Link sponsorizzati