24.05.2025 | RSA D1 | Cape Town City | 0-0 | Stellenbosch FC | ![]() |
17.05.2025 | RSA D1 | Polokwane City | 0-2 | Cape Town City | ![]() |
03.05.2025 | RSA D1 | Cape Town City | 0-2 | Mamelodi Sundowns | ![]() |
18.04.2025 | RSA D1 | Richards Bay | 1-0 | Cape Town City | ![]() |
06.04.2025 | RSA D1 | Cape Town City | 1-2 | Sekhukhune Utd | ![]() |
30.03.2025 | RSA D1 | SuperSport United | 0-0 | Cape Town City | ![]() |
Pos. | Squadra | PG | Pt | V | P | S | GF | GS | +/- |
1 | Mamelodi Sundowns | 28 | 73 | 24 | 1 | 3 | 65 | 13 | 52 |
2 | Orlando Pirates | 28 | 61 | 19 | 4 | 5 | 43 | 20 | 23 |
3 | Stellenbosch FC | 28 | 48 | 13 | 9 | 6 | 34 | 21 | 13 |
4 | Sekhukhune Utd | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 39 | 31 | 8 |
5 | TS Galaxy FC | 28 | 35 | 8 | 11 | 9 | 30 | 30 | 0 |
6 | AmaZulu FC | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 29 | 34 | -5 |
7 | Polokwane City | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 19 | 25 | -6 |
8 | Richards Bay | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 19 | 26 | -7 |
9 | Kaizer Chiefs | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 25 | 32 | -7 |
10 | Marumo Gallants FC | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 26 | 39 | -13 |
11 | Chippa United | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 22 | 28 | -6 |
12 | Golden Arrows | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 20 | 32 | -12 |
13 | Magesi FC | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 19 | 31 | -12 |
14 | SuperSport United | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 18 | 30 | -12 |
15 | Cape Town City | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 15 | 31 | -16 |
16 | Royal AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAF Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation P/O
Relegation
over 2.5 | 20.59% | 7 |
under 2.5 | 79.41% | 27 |
Generale | ||
sì | 35.29% | 12 |
no | 64.71% | 22 |
Gol Segnato Negli Ultimi Minuti | ||
sì | 14.71% | 5 |
no | 85.29% | 29 |
Gol Subito Negli Ultimi Minuti | ||
sì | 20.59% | 7 |
no | 79.41% | 27 |
sì | 38.24% | 13 |
no | 61.76% | 21 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 10.00% | 2 |
31-45 | 20.00% | 4 |
46-60 | 35.00% | 7 |
61-75 | 20.00% | 4 |
76-90 | 15.00% | 3 |
Link sponsorizzati