08.05.2010 | CCC | DC Motema Pembe | 0-0 | ASFAN Niamey | |
24.04.2010 | CCC | ASFAN Niamey | 1-0 | DC Motema Pembe |
PG | V | P | S | GF | GS | +/- | |
Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Trasferta | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
totale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
ASFAN vittoria | 50.00% | 1 |
PAREGGIO | 50.00% | 1 |
ASFAN sconfitta | % | 0 |
PG | V | P | S | GF | GS | +/- | |
Casa | |||||||
Trasferta | |||||||
totale |
Motema Pembe vittoria | % | 0 |
PAREGGIO | 50.00% | 1 |
Motema Pembe sconfitta | 50.00% | 1 |
25.08.2024 | CCC | ASFAN Niamey | 0-2 | ASC Kara | ![]() |
18.08.2024 | CCC | ASC Kara | 2-2 | ASFAN Niamey | ![]() |
21.02.2018 | CCL | Horoya AC | 0-0 | ASFAN Niamey | ![]() |
10.02.2018 | CCL | ASFAN Niamey | 1-3 | Horoya AC | ![]() |
18.02.2017 | CCL | ASFAN Niamey | 3-1 | AS Tanda | ![]() |
11.02.2017 | CCL | AS Tanda | 3-0 | ASFAN Niamey | ![]() |
02.04.2023 | CCC | Diables Noirs | 0-0 | DC Motema Pembe | ![]() |
19.03.2023 | CCC | DC Motema Pembe | 1-2 | ASEC Mimosas | ![]() |
08.03.2023 | CCC | Rivers United | 3-1 | DC Motema Pembe | ![]() |
26.02.2023 | CCC | DC Motema Pembe | 0-1 | Rivers United | ![]() |
19.02.2023 | CCC | DC Motema Pembe | 0-0 | Diables Noirs | ![]() |
12.02.2023 | CCC | ASEC Mimosas | 0-0 | DC Motema Pembe | ![]() |
over 2.5 | 50.00% | 1 |
under 2.5 | 50.00% | 1 |
over 2.5 | % | |
under 2.5 | % |
Link sponsorizzati