20.07.2002 | D1 | Konkola Blades | 3-0 | Green Buffaloes | |
24.04.2002 | D1 | Green Buffaloes | 1-2 | Konkola Blades |
PG | V | P | S | GF | GS | +/- | |
Casa | |||||||
Trasferta | |||||||
totale |
Green Buffalo vittoria | 49.99% | 16 |
PAREGGIO | 28.13% | 9 |
Green Buffalo sconfitta | 21.88% | 7 |
PG | V | P | S | GF | GS | +/- | |
Casa | |||||||
Trasferta | |||||||
totale |
Konkola Blades vittoria | 21.87% | 7 |
PAREGGIO | 28.13% | 9 |
Konkola Blades sconfitta | 50.00% | 16 |
17.05.2025 | D1 | Mufulira Wanderers | 1-2 | Green Buffaloes | ![]() |
03.05.2025 | D1 | Green Buffaloes | 0-0 | Nchanga Rangers | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Green Eagles | 2-2 | Green Buffaloes | ![]() |
09.04.2025 | D1 | Green Buffaloes | 0-1 | Nkana FC | ![]() |
02.04.2025 | D1 | Nkwazi FC | 2-0 | Green Buffaloes | ![]() |
26.03.2025 | D1 | Green Buffaloes | 2-2 | Napsa Stars | ![]() |
01.06.2024 | D1 | Prison Leopards | 1-2 | Konkola Blades | ![]() |
25.05.2024 | D1 | Konkola Blades | 1-1 | Napsa Stars | ![]() |
18.05.2024 | D1 | Mufulira Wanderers | 1-0 | Konkola Blades | ![]() |
15.05.2024 | D1 | Konkola Blades | 0-1 | Trident FC | ![]() |
27.04.2024 | D1 | Forest Rangers | 0-0 | Konkola Blades | ![]() |
21.04.2024 | D1 | Konkola Blades | 2-0 | FC MUZA | ![]() |
over 2.5 | % | |
under 2.5 | % |
over 2.5 | % | |
under 2.5 | % |
Link sponsorizzati