Casa/Casa | 31.25% | 5 |
PAREGGIO/Casa | 6.25% | 1 |
Trasferta/Casa | 0.00% | 0 |
Casa/PAREGGIO | 6.25% | 1 |
PAREGGIO/PAREGGIO | 18.75% | 3 |
Trasferta/PAREGGIO | 0.00% | 0 |
Casa/Trasferta | 0.00% | 0 |
PAREGGIO/Trasferta | 18.75% | 3 |
Trasferta/Trasferta | 18.75% | 3 |
Vittorie in casa | 37.50% | 6 |
PAREGGIO | 25.00% | 4 |
Vittorie in trasferta | 37.50% | 6 |
over 2.5 | 56.25% | 9 |
under 2.5 | 43.75% | 7 |
Totale goal | 54 | 3.38 |
goal in casa | 34 | 2.13 |
goal in trasferta | 20 | 1.25 |
0-0 | 18.75% | 3 |
4-0 | 18.75% | 3 |
1-0 | 12.50% | 2 |
2-1 | 12.50% | 2 |
1-1 | 6.25% | 1 |
2-0 | 6.25% | 1 |
6-0 | 6.25% | 1 |
7-0 | 6.25% | 1 |
7-1 | 6.25% | 1 |
8-1 | 6.25% | 1 |
Pos. | host | goal | goal-partita |
1 | Nigeria (W) U20 | 14 | 7.00 |
2 | South Africa (W) U20 | 9 | 4.50 |
3 | Ghana (W) U20 | 8 | 4.00 |
4 | DR Congo (W) U20 | 5 | 2.50 |
5 | Zambia (W) U20 | 4 | 2.00 |
Pos. | host | goal | goal-partita |
1 | Ghana (W) U20 | 0 | 0.00 |
2 | Zambia (W) U20 | 0 | 0.00 |
3 | Equatorial Guinea (W) U20 | 0 | 0.00 |
4 | DR Congo (W) U20 | 0 | 0.00 |
5 | South Africa (W) U20 | 1 | 0.50 |
Link sponsorizzati