Casa/Casa | 25.00% | 2 |
PAREGGIO/Casa | 12.50% | 1 |
Trasferta/Casa | 0.00% | 0 |
Casa/PAREGGIO | 0.00% | 0 |
PAREGGIO/PAREGGIO | 25.00% | 2 |
Trasferta/PAREGGIO | 0.00% | 0 |
Casa/Trasferta | 0.00% | 0 |
PAREGGIO/Trasferta | 0.00% | 0 |
Trasferta/Trasferta | 37.50% | 3 |
Vittorie in casa | 37.50% | 3 |
PAREGGIO | 25.00% | 2 |
Vittorie in trasferta | 37.50% | 3 |
over 2.5 | 25.00% | 2 |
under 2.5 | 75.00% | 6 |
Totale goal | 15 | 1.88 |
goal in casa | 8 | 1.00 |
goal in trasferta | 7 | 0.88 |
2-0 | 37.50% | 3 |
0-0 | 25.00% | 2 |
1-0 | 12.50% | 1 |
2-1 | 12.50% | 1 |
3-2 | 12.50% | 1 |
Pos. | host | goal | goal-partita |
1 | Nigeria (W) U20 | 4 | 2.00 |
2 | South Africa (W) U20 | 3 | 1.50 |
3 | Ghana (W) U20 | 3 | 1.50 |
4 | Zambia (W) U20 | 2 | 1.00 |
5 | Ethiopia (W) U20 | 2 | 1.00 |
Pos. | host | goal | goal-partita |
1 | Ghana (W) U20 | 0 | 0.00 |
2 | Ethiopia (W) U20 | 0 | 0.00 |
3 | Nigeria (W) U20 | 1 | 0.50 |
4 | South Africa (W) U20 | 2 | 1.00 |
5 | Burkina Faso (W) U20 | 2 | 1.00 |
Link sponsorizzati