Casa/Casa | 17.86% | 5 |
PAREGGIO/Casa | 17.86% | 5 |
Trasferta/Casa | 3.57% | 1 |
Casa/PAREGGIO | 3.57% | 1 |
PAREGGIO/PAREGGIO | 7.14% | 2 |
Trasferta/PAREGGIO | 3.57% | 1 |
Casa/Trasferta | 3.57% | 1 |
PAREGGIO/Trasferta | 14.29% | 4 |
Trasferta/Trasferta | 28.57% | 8 |
Vittorie in casa | 39.28% | 11 |
PAREGGIO | 14.29% | 4 |
Vittorie in trasferta | 46.43% | 13 |
over 2.5 | 32.14% | 9 |
under 2.5 | 67.86% | 19 |
Totale goal | 65 | 2.32 |
goal in casa | 28 | 1.00 |
goal in trasferta | 37 | 1.32 |
2-0 | 35.71% | 10 |
1-0 | 17.86% | 5 |
1-1 | 10.71% | 3 |
2-1 | 10.71% | 3 |
3-0 | 7.14% | 2 |
3-1 | 7.14% | 2 |
0-0 | 3.57% | 1 |
4-1 | 3.57% | 1 |
4-2 | 3.59% | 1 |
Pos. | host | goal | goal-partita |
1 | Nigeria U20 | 6 | 3.00 |
2 | Egypt U20 | 5 | 2.50 |
3 | Lesotho U20 | 4 | 2.00 |
4 | Ghana U20 | 4 | 2.00 |
5 | Morocco U20 | 4 | 2.00 |
Pos. | host | goal | goal-partita |
1 | Gabon U20 | 0 | 0.00 |
2 | South Africa U20 | 0 | 0.00 |
3 | Zambia U20 | 0 | 0.00 |
4 | Egypt U20 | 0 | 0.00 |
5 | Rwanda U20 | 1 | 0.50 |
Link sponsorizzati