Casa/Casa | 21.43% | 3 |
PAREGGIO/Casa | 35.71% | 5 |
Trasferta/Casa | 7.14% | 1 |
Casa/PAREGGIO | 0.00% | 0 |
PAREGGIO/PAREGGIO | 14.29% | 2 |
Trasferta/PAREGGIO | 0.00% | 0 |
Casa/Trasferta | 0.00% | 0 |
PAREGGIO/Trasferta | 0.00% | 0 |
Trasferta/Trasferta | 21.43% | 3 |
Vittorie in casa | 64.28% | 9 |
PAREGGIO | 14.29% | 2 |
Vittorie in trasferta | 21.43% | 3 |
over 2.5 | 57.14% | 8 |
under 2.5 | 42.86% | 6 |
Totale goal | 35 | 2.50 |
goal in casa | 21 | 1.50 |
goal in trasferta | 14 | 1.00 |
2-1 | 28.57% | 4 |
1-0 | 14.29% | 2 |
2-0 | 14.29% | 2 |
3-0 | 14.29% | 2 |
0-0 | 7.14% | 1 |
1-1 | 7.14% | 1 |
3-1 | 7.14% | 1 |
4-1 | 7.14% | 1 |
Pos. | host | goal | goal-partita |
1 | Nigeria U20 | 6 | 3.00 |
2 | Ghana U20 | 4 | 2.00 |
3 | Ivory Coast U20 | 4 | 2.00 |
4 | Congo U20 | 3 | 1.50 |
5 | Zambia U20 | 3 | 1.50 |
Pos. | host | goal | goal-partita |
1 | Nigeria U20 | 0 | 0.00 |
2 | Mali U20 | 1 | 0.50 |
3 | Zambia U20 | 1 | 0.50 |
4 | Ghana U20 | 1 | 0.50 |
5 | Congo U20 | 2 | 1.00 |
Link sponsorizzati