Casa/Casa | 15.49% | 11 |
PAREGGIO/Casa | 18.31% | 13 |
Trasferta/Casa | 11.27% | 8 |
Casa/PAREGGIO | 1.41% | 1 |
PAREGGIO/PAREGGIO | 11.27% | 8 |
Trasferta/PAREGGIO | 1.41% | 1 |
Casa/Trasferta | 2.82% | 2 |
PAREGGIO/Trasferta | 9.86% | 7 |
Trasferta/Trasferta | 28.16% | 20 |
Vittorie in casa | 45.07% | 32 |
PAREGGIO | 14.08% | 10 |
Vittorie in trasferta | 40.85% | 29 |
over 2.5 | 47.89% | 34 |
under 2.5 | 52.11% | 37 |
Totale goal | 170 | 2.39 |
goal in casa | 87 | 1.23 |
goal in trasferta | 83 | 1.17 |
2-0 | 21.13% | 15 |
3-0 | 21.13% | 15 |
1-0 | 16.90% | 12 |
2-1 | 15.49% | 11 |
1-1 | 8.45% | 6 |
0-0 | 5.63% | 4 |
3-1 | 5.63% | 4 |
4-1 | 2.82% | 2 |
4-2 | 1.41% | 1 |
6-0 | 1.41% | 1 |
Pos. | host | goal | goal-partita |
1 | Nigeria U20 | 12 | 3.00 |
2 | Ivory Coast U20 | 12 | 2.00 |
3 | Libya U20 | 11 | 1.83 |
4 | Togo U20 | 11 | 1.83 |
5 | Congo U20 | 8 | 1.33 |
Pos. | host | goal | goal-partita |
1 | Kenya U20 | 0 | 0.00 |
2 | Rwanda U20 | 1 | 0.25 |
3 | Nigeria U20 | 1 | 0.25 |
4 | Zambia U20 | 1 | 0.25 |
5 | Niger U20 | 2 | 1.00 |
Link sponsorizzati