Casa/Casa | 27.27% | 12 |
PAREGGIO/Casa | 18.18% | 8 |
Trasferta/Casa | 13.64% | 6 |
Casa/PAREGGIO | 2.27% | 1 |
PAREGGIO/PAREGGIO | 11.36% | 5 |
Trasferta/PAREGGIO | 2.27% | 1 |
Casa/Trasferta | 0.00% | 0 |
PAREGGIO/Trasferta | 9.09% | 4 |
Trasferta/Trasferta | 15.92% | 7 |
Vittorie in casa | 59.09% | 26 |
PAREGGIO | 15.91% | 7 |
Vittorie in trasferta | 25.00% | 11 |
over 2.5 | 54.55% | 24 |
under 2.5 | 45.45% | 20 |
Totale goal | 121 | 2.75 |
goal in casa | 75 | 1.70 |
goal in trasferta | 46 | 1.05 |
1-0 | 18.18% | 8 |
2-1 | 15.91% | 7 |
3-1 | 15.91% | 7 |
2-0 | 13.64% | 6 |
1-1 | 11.36% | 5 |
3-0 | 9.09% | 4 |
3-2 | 4.55% | 2 |
0-0 | 2.27% | 1 |
2-2 | 2.27% | 1 |
4-1 | 2.27% | 1 |
4-2 | 2.27% | 1 |
5-0 | 2.28% | 1 |
Pos. | host | goal | goal-partita |
1 | Argentina U20 | 12 | 2.40 |
2 | France U20 | 10 | 1.67 |
3 | Colombia U20 | 8 | 2.00 |
4 | Saudi Arabia U20 | 8 | 0.89 |
5 | Uruguay U20 | 6 | 1.50 |
Pos. | host | goal | goal-partita |
1 | Ethiopia U20 | 0 | 0.00 |
2 | Vietnam U20 | 0 | 0.00 |
3 | Panama U20 | 0 | 0.00 |
4 | Burundi U20 | 0 | 0.00 |
5 | China U20 | 0 | 0.00 |
Link sponsorizzati