Casa/Casa | 28.57% | 2 |
PAREGGIO/Casa | 14.29% | 1 |
Trasferta/Casa | 0.00% | 0 |
Casa/PAREGGIO | 0.00% | 0 |
PAREGGIO/PAREGGIO | 14.29% | 1 |
Trasferta/PAREGGIO | 14.29% | 1 |
Casa/Trasferta | 0.00% | 0 |
PAREGGIO/Trasferta | 14.29% | 1 |
Trasferta/Trasferta | 14.27% | 1 |
Vittorie in casa | 42.86% | 3 |
PAREGGIO | 28.57% | 2 |
Vittorie in trasferta | 28.57% | 2 |
over 2.5 | 42.86% | 3 |
under 2.5 | 57.14% | 4 |
Totale goal | 16 | 2.29 |
goal in casa | 10 | 1.43 |
goal in trasferta | 6 | 0.86 |
1-0 | 28.57% | 2 |
0-0 | 14.29% | 1 |
1-1 | 14.29% | 1 |
3-0 | 14.29% | 1 |
3-1 | 14.29% | 1 |
5-0 | 14.27% | 1 |
Pos. | host | goal | goal-partita |
1 | Derby County | 5 | 5.00 |
2 | Peterborough | 3 | 3.00 |
3 | AFC Wimbledon | 3 | 3.00 |
4 | Gillingham | 1 | 1.00 |
5 | Weymouth | 1 | 1.00 |
Pos. | host | goal | goal-partita |
1 | Peterborough | 0 | 0.00 |
2 | Curzon Ashton | 0 | 0.00 |
3 | Gillingham | 0 | 0.00 |
4 | Cambridge United | 0 | 0.00 |
5 | Barnet | 0 | 0.00 |
Link sponsorizzati