23.09.2025 | ENG NL | Woking | 1-1 | Sutton United | ![]() |
20.09.2025 | ENG NL | Brackley Town | 1-0 | Sutton United | ![]() |
16.09.2025 | ENG NLC | Sutton United | 1-2 | Brighton U21 | ![]() |
13.09.2025 | ENG NL | Sutton United | 2-3 | Tamworth | ![]() |
06.09.2025 | ENG NL | Altrincham | 2-1 | Sutton United | ![]() |
03.09.2025 | ENG NL | Sutton United | 3-4 | Boreham Wood | ![]() |
27.09.2025 | ENG NL | Sutton United | - | Boston United | |
30.09.2025 | ENG NL | Sutton United | - | Yeovil Town | |
04.10.2025 | ENG NL | Braintree Town | - | Sutton United | |
18.10.2025 | ENG NL | Sutton United | - | Hartlepool United | |
21.10.2025 | ENG NLC | Sutton United | - | West Ham Utd U21 | |
25.10.2025 | ENG NL | Wealdstone | - | Sutton United |
Pos. | Squadra | PG | Pt | V | P | S | GF | GS | +/- |
1 | Forest Green | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 20 | 6 | 14 |
2 | Rochdale | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 |
3 | Carlisle United | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 |
4 | Boreham Wood | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 |
5 | York City | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 |
6 | Southend United | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 |
7 | Hartlepool United | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
8 | Brackley Town | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 |
9 | Tamworth | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
10 | Scunthorpe United | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 |
11 | Wealdstone | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 |
12 | Aldershot Town | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 |
13 | Altrincham | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 15 | 18 | -3 |
14 | Halifax | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 |
15 | Gateshead | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 26 | -12 |
16 | Eastleigh | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 |
17 | Yeovil Town | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 |
18 | Braintree Town | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 |
19 | Solihull Moors | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 13 | 22 | -9 |
20 | Woking | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 |
21 | Boston United | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 |
22 | Morecambe FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 |
23 | Sutton United | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 |
24 | Truro City | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 20 | -14 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
over 2.5 | 63.16% | 12 |
under 2.5 | 36.84% | 7 |
Generale | ||
sì | 73.68% | 14 |
no | 26.32% | 5 |
Gol Segnato Negli Ultimi Minuti | ||
sì | 47.37% | 9 |
no | 52.63% | 10 |
Gol Subito Negli Ultimi Minuti | ||
sì | 52.63% | 10 |
no | 47.37% | 9 |
sì | 21.05% | 4 |
no | 78.95% | 15 |
1-15 | 10.00% | 3 |
16-30 | 16.67% | 5 |
31-45 | 16.67% | 5 |
46-60 | 16.67% | 5 |
61-75 | 10.00% | 3 |
76-90 | 29.99% | 9 |
Link sponsorizzati