17.05.2025 | JPN WEL | Albirex Niigata (W) | 2-2 | S. Hiroshima Regina (W) | ![]() |
11.05.2025 | JPN WEL | AS Elfen Sayama (W) | 1-0 | S. Hiroshima Regina (W) | ![]() |
04.05.2025 | JPN WEL | S. Hiroshima Regina (W) | 1-1 | Nojima Stella (W) | ![]() |
26.04.2025 | JPN WEL | Omiya Ardija (W) | 0-1 | S. Hiroshima Regina (W) | ![]() |
19.04.2025 | JPN WEL | S. Hiroshima Regina (W) | 1-0 | INAC Kobe (W) | ![]() |
12.04.2025 | JPN WEL | NTV Tokyo (W) | 1-0 | S. Hiroshima Regina (W) | ![]() |
10.08.2025 | JPN WEL | Urawa Red Diamonds (W) | - | S. Hiroshima Regina (W) | |
17.08.2025 | JPN WEL | S. Hiroshima Regina (W) | - | INAC Kobe (W) | |
23.08.2025 | JPN WEL | S. Hiroshima Regina (W) | - | Albirex Niigata (W) | |
31.08.2025 | JPN WEL | Nojima Stella (W) | - | S. Hiroshima Regina (W) | |
30.12.2025 | JPN WEL | Albirex Niigata (W) | - | S. Hiroshima Regina (W) | |
30.12.2025 | JPN WEL | AS Elfen Sayama (W) | - | S. Hiroshima Regina (W) |
Pos. | Squadra | PG | Pt | V | P | S | GF | GS | +/- |
1 | S. Hiroshima Regina (W) | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | NTV Tokyo (W) | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 |
3 | Nagano Parceiro (W) | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
4 | Omiya Ardija (W) | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Semifinal
over 2.5 | 40.00% | 4 |
under 2.5 | 60.00% | 6 |
Generale | ||
sì | 40.00% | 4 |
no | 60.00% | 6 |
Gol Segnato Negli Ultimi Minuti | ||
sì | 10.00% | 1 |
no | 90.00% | 9 |
Gol Subito Negli Ultimi Minuti | ||
sì | 30.00% | 3 |
no | 70.00% | 7 |
sì | 30.00% | 3 |
no | 70.00% | 7 |
1-15 | 25.00% | 3 |
16-30 | 33.33% | 4 |
31-45 | 16.67% | 2 |
46-60 | 8.33% | 1 |
61-75 | 8.33% | 1 |
76-90 | 8.34% | 1 |
Link sponsorizzati