10.05.2025 | D4-3 | USV Eschen/Mauren | 1-3 | FC Wettswil-Bonstetten | |
02.11.2024 | D4-3 | FC Wettswil-Bonstetten | 4-0 | USV Eschen/Mauren | |
18.05.2024 | D4-3 | USV Eschen/Mauren | 1-1 | FC Wettswil-Bonstetten | |
11.11.2023 | D4-3 | FC Wettswil-Bonstetten | 2-2 | USV Eschen/Mauren | |
11.03.2023 | D4-3 | FC Wettswil-Bonstetten | 1-0 | USV Eschen/Mauren | |
27.08.2022 | D4-3 | USV Eschen/Mauren | 3-2 | FC Wettswil-Bonstetten |
PG | V | P | S | GF | GS | +/- | |
Casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Trasferta | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
totale | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 |
Eschen/Mauren vittoria | 20.84% | 5 |
PAREGGIO | 20.83% | 5 |
Eschen/Mauren sconfitta | 58.33% | 14 |
PG | V | P | S | GF | GS | +/- | |
Casa | |||||||
Trasferta | |||||||
totale |
Wettswil-Bons. vittoria | 58.34% | 14 |
PAREGGIO | 20.83% | 5 |
Wettswil-Bons. sconfitta | 20.83% | 5 |
02.07.2025 | CF | SW Bregenz | 2-1 | USV Eschen/Mauren | ![]() |
21.06.2025 | CF | USV Eschen/Mauren | 1-2 | FC Rapperswil-Jona | ![]() |
24.05.2025 | D4-3 | AC Taverne | 4-0 | USV Eschen/Mauren | ![]() |
17.05.2025 | D4-3 | USV Eschen/Mauren | 1-1 | SV Schaffhausen | ![]() |
10.05.2025 | D4-3 | USV Eschen/Mauren | 1-3 | FC Wettswil-Bonstetten | ![]() |
03.05.2025 | D4-3 | Juventus Zürich | 3-0 | USV Eschen/Mauren | ![]() |
31.05.2025 | D4PO | Lausanne-Sport U21 | 2-0 | FC Wettswil-Bonstetten | ![]() |
28.05.2025 | D4PO | FC Wettswil-Bonstetten | 1-1 | Lausanne-Sport U21 | ![]() |
24.05.2025 | D4-3 | FC Kreuzlingen | 1-2 | FC Wettswil-Bonstetten | ![]() |
17.05.2025 | D4-3 | FC Wettswil-Bonstetten | 1-0 | AC Taverne | ![]() |
10.05.2025 | D4-3 | USV Eschen/Mauren | 1-3 | FC Wettswil-Bonstetten | ![]() |
03.05.2025 | D4-3 | FC Wettswil-Bonstetten | 5-2 | SV Schaffhausen | ![]() |
over 2.5 | 83.33% | 5 |
under 2.5 | 16.67% | 1 |
over 2.5 | % | |
under 2.5 | % |
Link sponsorizzati